評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司福建龍巖上杭賴坊加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||
評價項目簡介 | 該加油站位于上杭縣古田鎮(zhèn)賴坊村縣鄉(xiāng)道古田線11公里500米,站區(qū)東南側(cè)為縣鄉(xiāng)道古田線,隔道路有水閘房和小橋,東北側(cè)有民用建筑,西南側(cè)距離較遠(yuǎn)處有民宅,其余方位均為農(nóng)田;東北側(cè)和西北側(cè)各有一組架空電力線路。無架空電力線路、架空通信線路跨越該加油站的作業(yè)區(qū)。 該站油罐設(shè)于罩棚車行道下,配置3個直埋地下鋼制臥式FF油罐,其中0#柴油罐1個,容積為30m3,92#汽油罐1個,容積均為30m3,95#汽油罐1個,容積為30m3!镀嚰佑图託饧託湔炯夹g(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021第3.0.9條,該加油站油罐總?cè)莘e折合汽油儲量為75m3(柴油按1/2折算),屬三級加油站。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 林鳳珍 | 報告編制人 | 林鳳珍、章健民 | ||
報告審核人 | 李德興 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬彥 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 林鳳珍、章健民 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2025.2.11 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 | |||||
評價結(jié)論 | 該加油站的安全設(shè)施與安全現(xiàn)狀符合安全經(jīng)營的條件。 | ||||
評價報告提交時間 | 2025.2.18 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷