三立福新材料(福建)有限公司超純微電子新材料和六氟磷酸鋰項(xiàng)目 (一期工程)(20000噸年49%電子級(jí)氫氟酸(UP-SSS級(jí))變更)安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 1、周邊環(huán)境:該公司西側(cè)為園區(qū)道路(巖康路),隔園區(qū)道路為福建中州新材料科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));東北側(cè)為園區(qū)道路(巖福路),隔園區(qū)道路為福建臺(tái)氟化工科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè))和福建三化元福新材料有限公司(已投產(chǎn))(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));東側(cè)為三立福新材料(福建)有限公司二期規(guī)劃用地(原為安美醫(yī)藥(福建)有限公司用地),隔三立福二期規(guī)劃用地為福建悅淳新材料科技有限公司規(guī)劃用地(危險(xiǎn)化學(xué)品辦證企業(yè));南側(cè)為三明桑德水務(wù)有限公司規(guī)劃用地(園區(qū)污水處理廠);西南側(cè)隔園區(qū)道路(巖康路)為園區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品停車場(chǎng)規(guī)劃用地(屬于空載停車場(chǎng),無重車)。 2、儲(chǔ)存設(shè)施:本項(xiàng)目涉及到的原輔材料包含有氟化氫[無水](原料、工業(yè)級(jí))、49%電子級(jí)氫氟酸(產(chǎn)品、UP-SSS級(jí))、氫氟酸(30~49%、副產(chǎn)品、EL級(jí))、31%過氧化氫溶液(輔料)、高錳酸鉀(輔料)、氫氧化鈉(尾氣吸收)。其中氟化氫[無水](原料、工業(yè)級(jí))、31%過氧化氫溶液(輔料)、高錳酸鉀(輔料)、氫氧化鈉(尾氣吸收)等儲(chǔ)存方式均與原設(shè)計(jì)相同。49%電子級(jí)氫氟酸(產(chǎn)品、UP-SSS級(jí))儲(chǔ)存在氫氟酸成品罐組內(nèi),設(shè)有3個(gè)200m³49%電子級(jí)氫氟酸(UP-SSS級(jí))成品儲(chǔ)罐(2用1備),氫氟酸(30~49%、副產(chǎn)品、EL級(jí))儲(chǔ)存在乙類車間2個(gè)50m3EL級(jí)氫氟酸成品儲(chǔ)罐(1用1備),均屬于本次新增儲(chǔ)存設(shè)施。 3、生產(chǎn)設(shè)施及許可品種:三立福新材料(福建)有限公司廠址位于三明吉口循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園。該公司設(shè)計(jì)產(chǎn)能為97%電子級(jí)硫酸5000t/a、36%電子級(jí)鹽酸5000t/a、68%電子級(jí)硝酸30000t/a、49%電子級(jí)氫氟酸(UP級(jí))20000t/a、49%電子級(jí)氫氟酸(UP-SSS級(jí))20000t/a、31%電子級(jí)雙氧水25000t/a、27%電子級(jí)氨水2000t/a、40%電子級(jí)氟化銨6000t/a、電子級(jí)混酸蝕刻液1000t/a、電子級(jí)硅蝕刻液2000t/a、電子級(jí)鋁蝕刻液3000t/a、2.38%電子級(jí)四甲基氫氧化銨1000t/a、電子級(jí)氫氧化鈉溶液(濃度40~45%)1000t/a、電子級(jí)氫氧化鉀溶液(濃度40~45%)1000t/a、光刻膠1000t/a、剝離液2000t/a、六氟磷酸鋰5000t/a。其中36%電子級(jí)鹽酸3000 t/a、68%電子級(jí)硝酸10000t/a、49%電子級(jí)氫氟酸(UP級(jí))20000t/a、31%電子級(jí)雙氧水25000t/a等已通過驗(yàn)收,取得安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào)為(閩)WH安許證[2023]8號(hào),有效期2023年6月12日至2026年6月11日。其它生產(chǎn)裝置均未驗(yàn)收。 4、工藝簡(jiǎn)介:原設(shè)計(jì)電子氫氟酸生產(chǎn)線規(guī)模為40000t/a,其中UP級(jí)氫氟酸20000t/a,UP-SSS級(jí)氫氟酸20000t/a,共兩條生產(chǎn)線,原設(shè)計(jì)共用1套原料儲(chǔ)罐及尾氣處理設(shè)備,由于UP-SSS級(jí)氫氟酸設(shè)備除雜工藝由原來設(shè)計(jì)的氟氮混合氣變更為高錳酸鉀除雜,工藝流程有所變更,變更前原料貯存及廢氣處理設(shè)施共用,變更后為原料貯存共用,每條生產(chǎn)線配備2套設(shè)備,產(chǎn)能保持不變,現(xiàn)將UP-SSS級(jí)氫氟酸現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行分析如下: 生產(chǎn)原理描述:原料無水氟化氫送至高位槽后,經(jīng)粗過濾去除夾雜再由塔節(jié)上方入料進(jìn)入精餾塔,經(jīng)過精餾分離去除無水氟化氫中的高、低不同沸點(diǎn)不純物,并經(jīng)精餾塔串聯(lián)操作,以達(dá)到符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量,蒸發(fā)器設(shè)備采用不銹鋼襯聚四氟乙烯/合金碳化硅共聚物材料,生產(chǎn)工藝采用常壓、全封閉、連續(xù)化,采用熱水低溫(小于100℃)精餾,精餾得到的氟化氫氣體經(jīng)冷卻后,進(jìn)入有高純水的循環(huán)罐中用超純水吸收稀釋,并控制氟化氫入料量達(dá)到所需要的濃度含量,隨后經(jīng)0.05um以下超濾工序,最后在密閉潔凈環(huán)境條件下進(jìn)行灌裝得到最終產(chǎn)品高純氫氟酸。 5、從業(yè)人員:從業(yè)人員數(shù)72人。 6、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn):火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、噪聲危害、光環(huán)境不良、粉塵危害、高溫危害、腐蝕危害等。 7、危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源:本項(xiàng)目甲類倉(cāng)庫(kù)、乙類車間和氫氟酸成品罐組均構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源。經(jīng)分級(jí),本項(xiàng)目乙類車間構(gòu)成生產(chǎn)單元一級(jí)重大危險(xiǎn)源,氫氟酸成品罐組構(gòu)成儲(chǔ)存單元三級(jí)重大危險(xiǎn)源。乙類車間和甲類倉(cāng)庫(kù)的重大危險(xiǎn)源等級(jí)與原設(shè)計(jì)相同,氫氟酸成品罐組屬于新增重大危險(xiǎn)源。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 陳昭智 | 報(bào)告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||
報(bào)告審核人 | 肖方淡 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳金洪 | 過程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧、鄧麗娟 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2024年4月22日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 三立福新材料(福建)有限公司超純微電子新材料和六氟磷酸鋰項(xiàng)目(20000t/a49%電子級(jí)氫氟酸(UP-SSS級(jí))設(shè)計(jì)變更)在落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的各項(xiàng)安全對(duì)策和措施后,在安全生產(chǎn)方面是可行的。 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.6.17 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷